March, 06 2026 Friday 02:40 Hrs
Last update 11-9-2025
  • SENSEX :   80,015.90

  • Commodity broking firm in India899.71( 1.14%) 05-Mar-2026

Gainers & Losers

As on: Mar 06, 2026 02:40 AM

Commodity Expiry Date LTP() Prev.Close() Difference () Change (%)
Crude oil 19-Mar-2026 7,312.00 6,937.00 375.00 5.41
Crude Oil Mini 19-Mar-2026 7,310.00 6,937.00 373.00 5.38
Crude oil 20-Apr-2026 7,190.00 6,870.00 320.00 4.66
Crude Oil Mini 20-Apr-2026 7,189.00 6,871.00 318.00 4.63
Crude Oil Mini 20-Jul-2026 6,767.00 6,507.00 260.00 4.00
Crude Oil Mini 18-May-2026 6,984.00 6,762.00 222.00 3.28
Crude oil 18-May-2026 6,967.00 6,754.00 213.00 3.15
Crude oil 18-Jun-2026 6,754.00 6,638.00 116.00 1.75
Zinc 29-May-2026 336.70 332.15 4.55 1.37
Crude Oil Mini 18-Jun-2026 6,918.00 6,827.00 91.00 1.33
Top
Attention Investor:
Prevent unauthorised transactions in your account Update your mobile numbers/email IDs with your stock brokers/Depository Participant.     KYC is one time exercise while dealing in securities markets - once KYC is done through a SEBI registered intermediary (broker, DP, ,Mutual ).    No need to issue cheques by investors while subscribing to IPO. Just write the bank account number and sign in the application form to authorise your bank to make payment in case of allotment. No worries for refund as the money remains in investor's account.